Papeles Comerciales
Calificación de Riesgo
Estadísticas
EMISOR | TIPO EMISIÓN | TIPO MONEDA | MONTO | FECHA | NRO PROVIDENCIA |
---|---|---|---|---|---|
Productos Químicos LMV, C.A. | PC | Indexada | 750.000,00 | 1/8/2025 | 101 |
Dernier Cosmetics, S.A. | PC | Indexada | 250.000,00 | 1/8/2025 | 100 |
Steritex, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 25/7/2025 | 95 |
Procafé Lara, C.A. | PC | Indexada | 600.000,00 | 23/7/2025 | 93 |
Dayco Telecom, C.A. | OQ | USD | 1.000.000,00 | 14/7/2025 | 90 |
Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. | PC | Indexada | 400.000,00 | 11/7/2025 | 89 |
Corporación Vnet, C.A. | PC | Indexada | 1.000.000,00 | 4/7/2025 | 88 |
Mercantil Servicios Financieros, C.A. | PC | Indexada | 100.000,00 | 4/7/2025 | 87 |
C.A. Ron Santa Teresa | PC | Bs. | 250.000,00 | 26/6/2025 | 86 |
C.A. Ron Santa Teresa | PC | Bs. | 250.000,00 | 26/6/2025 | 85 |
Industrias Iberia, C.A. | PC | Indexada | 1.000.000,00 | 6/6/2025 | 80 |
Comercial Belloso, C.A. (COBECA) | PC | Indexada | 1.000.000,00 | 6/6/2025 | 79 |
Comercial Belloso, C.A. (COBECA) | PC | Indexada | 1.000.000,00 | 6/6/2025 | 78 |
Comercial Belloso, C.A. (COBECA) | PC | Indexada | 1.000.000,00 | 6/6/2025 | 77 |
Comercial Belloso, C.A. (COBECA) | PC | Indexada | 1.000.000,00 | 6/6/2025 | 76 |
Multiplicas Promotora de Inversiones y Valores, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 9/5/2025 | 49 |
Macedonia Agroindustrial, C.A. | Valorem | Bs. | 10.000,00 | 9/5/2025 | 48 |
Fondo de Financiamiento Agroindustrial Fiagro, C.A. | Valorem | Bs. | 10.000,00 | 9/5/2025 | 47 |
Calox International, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 6/5/2025 | 45 |
Calox International, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 6/5/2025 | 44 |
Montana Gráfica, C.A. | PC | Bs. | 500.000,00 | 6/5/2025 | 43 |
Montana Gráfica, C.A. | PC | Bs. | 500.000,00 | 6/5/2025 | 42 |
Procesadora Marsoca, C.A. | PC | Indexada | 400.000,00 | 28/3/2025 | 27 |
Procesadora Marsoca, C.A. | PC | USD | 400.000,00 | 28/3/2025 | 26 |
Arca Sociedad Titularizadora, C.A. | TP | Indexada | 2.000.000,00 | 11/3/2025 | 24 |
Calox International, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 7/3/2025 | 22 |
Calox International, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 7/3/2025 | 21 |
Grupo Nueve Once, C.A. (PYME) | PC | Indexada | 150.000,00 | 7/3/2025 | 20 |
Grupo Nueve Once, C.A. (PYME) | PC | Indexada | 150.000,00 | 7/3/2025 | 19 |
Grupo Nueve Once, C.A. (PYME) | PC | Indexada | 150.000,00 | 7/3/2025 | 18 |
Pasteurizadora Táchira, C.A. (Paisa) | PC | Indexada | 150.000,00 | 7/2/2025 | 13 |
Optimundo Group, C.A. | Valorem | Bs. | 5.000,00 | 5/2/2025 | 12 |
Fivenca Sociedad Titularizadora | TP | Indexada | 150.000,00 | 24/1/2025 | 7 |
Acqua Fontana, C.A | PC | Indexada | 200.000,00 | 21/1/2025 | 6 |
PC: Papeles Comerciales
OQ: Obligaciones Quirografarias
TP: Títulos de Participación
PB: Pagarés Bursátiles
VUT: Valor Unitario Transable
Indexada: Emisiones en Bs referenciadas a la tasa de cambio publicada por el BCV. El monto está expresado en USD