Papeles Comerciales
Calificación de Riesgo
Estadísticas
EMISOR | TIPO EMISIÓN | TIPO MONEDA | MONTO | FECHA | NRO PROVIDENCIA |
---|---|---|---|---|---|
Genia Care, C.A. | PC | USD | 500.000,00 | 20/12/2024 | 146 |
C.A. Ron Santa Teresa | PC | USD | 300.000,00 | 20/12/2024 | 143 |
General de Alimentos Nisa, C.A. (GENICA) | PC | Indexada | 300.000,00 | 13/12/2024 | 134 |
General de Alimentos Nisa, C.A. (GENICA) | PC | Bs. | 300.000,00 | 13/12/2024 | 133 |
Capsuven Pharma Labs, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 12/11/2024 | 117 |
Agropecuaria San Marino, C.A. | PC | Indexada | 700.000,00 | 25/10/2024 | 112 |
Steritex, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 23/10/2024 | 111 |
Genia Care, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 18/10/2024 | 110 |
Genia Care, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 18/10/2024 | 109 |
Alice Neumáticos de Venezuela, C.A. | PC | Indexada | 300.000,00 | 04/10/2024 | 104 |
Dayco Telecom, C.A. | OQ | USD | 900.000,00 | 27/09/2024 | 97 |
Dayco Telecom, C.A. | PC | Indexada | 400.000,00 | 20/09/2024 | 96 |
Procesadora Marsoca, C.A. | PC | Indexada | 400.000,00 | 13/09/2024 | 92 |
Auto Partes Lara, C.A. | PC | USD | 1.500.000,00 | 28/08/2024 | 86 |
Central Mesopotamia, C.A. | Valorem | Indexada | 10.000,00 | 03/07/2024 | 71 |
Dayco Telecom, C.A. | PC | USD | 800.000,00 | 03/07/2024 | 70 |
Forum Supermayorista, C.A. | PC | USD | 2.000.000,00 | 13/06/2024 | 59 |
Forum Supermayorista, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 07/06/2024 | 57 |
Forum Supermayorista, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 07/06/2024 | 56 |
PIVCA Promotora de Inversiones y Valores, C.A. | OQ | USD | 10.000.000,00 | 07/06/2024 | 55 |
Procesadora Marsoca, C.A. | PC | USD | 400.000,00 | 09/05/2024 | 48 |
Alimentos Botalón, C.A. | PC | Indexada | 1.000.000,00 | 24/04/2024 | 44 |
Productos Químicos L.M.V., C.A. (PYME) | PC | Bs. | 9.552.000,00 | 03/04/2024 | 30 |
Grupo APRADOC, C.A. | PC | USD | 1.000.000,00 | 03/04/2024 | 29 |
Corporación Grupo Químico, C.A. | PC | Indexada | 250.000,00 | 21/03/2024 | 25 |
Corporación Grupo Químico, C.A. | PC | Indexada | 250.000,00 | 21/03/2024 | 24 |
Corporación Grupo Químico, C.A. | PC | Indexada | 250.000,00 | 21/03/2024 | 23 |
Corporación Grupo Químico, C.A. | PC | Indexada | 250.000,00 | 21/03/2024 | 22 |
Procafé Lara, C.A. (PYME) | PC | Indexada | 500.000,00 | 08/03/2024 | 19 |
Grupo Nueve Once, C.A. (PYME) | PC | Indexada | 150.000,00 | 02/02/2024 | 9 |
Grupo Nueve Once, C.A. (PYME) | PC | Indexada | 150.000,00 | 02/02/2024 | 8 |
Grupo Nueve Once, C.A. (PYME) | PC | Indexada | 150.000,00 | 02/02/2024 | 7 |
PC: Papeles Comerciales
OQ: Obligaciones Quirografarias
TP: Títulos de Participación
PB: Pagarés Bursátiles
VUT: Valor Unitario Transable
Indexada: Emisiones en Bs referenciadas a la tasa de cambio publicada por el BCV. El monto está expresado en USD