Papeles Comerciales
Calificación de Riesgo
Estadísticas
EMISOR | TIPO EMISIÓN | TIPO MONEDA | MONTO | FECHA | NRO PROVIDENCIA |
---|---|---|---|---|---|
Multiplicas Promotora de Inversiones y Valores, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 9/5/2025 | 49 |
Macedonia Agroindustrial, C.A. | Valorem | Indexada | 10.000,00 | 9/5/2025 | 48 |
Fondo de Financiamiento Agroindustrial Fiagro, C.A. | Valorem | Indexada | 10.000,00 | 9/5/2025 | 47 |
Calox International, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 6/5/2025 | 45 |
Calox International, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 6/5/2025 | 44 |
Montana Gráfica, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 6/5/2025 | 43 |
Montana Gráfica, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 6/5/2025 | 42 |
Procesadora Marsoca, C.A. | PC | USD | 400.000,00 | 28/3/2025 | 27 |
Procesadora Marsoca, C.A. | PC | USD | 400.000,00 | 28/3/2025 | 26 |
Arca Sociedad Titularizadora, C.A. | TP | Indexada | 2.000.000,00 | 11/3/2025 | 24 |
Calox International, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 7/3/2025 | 21 |
Calox International, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 7/3/2025 | 22 |
Grupo Nueve Once, C.A. (PYME) | PC | Indexada | 150.000,00 | 7/3/2025 | 20 |
Grupo Nueve Once, C.A. (PYME) | PC | Indexada | 150.000,00 | 7/3/2025 | 19 |
Grupo Nueve Once, C.A. (PYME) | PC | Indexada | 150.000,00 | 7/3/2025 | 18 |
Pasteurizadora Táchira, C.A. (Paisa) | PC | Indexada | 150.000,00 | 7/2/2025 | 13 |
Optimundo Group, C.A. | Valorem | Bs. | 5.000,00 | 5/2/2025 | 12 |
Fivenca Sociedad Titularizadora | TP | Indexada | 150.000,00 | 24/1/2025 | 7 |
Acqua Fontana, C.A | PC | Indexada | 200.000,00 | 21/1/2025 | 6 |
PC: Papeles Comerciales
OQ: Obligaciones Quirografarias
TP: Títulos de Participación
PB: Pagarés Bursátiles
VUT: Valor Unitario Transable
Indexada: Emisiones en Bs referenciadas a la tasa de cambio publicada por el BCV. El monto está expresado en USD