Papeles Comerciales
Calificación de Riesgo
Estadísticas
| EMISOR | TIPO EMISIÓN | TIPO MONEDA | MONTO | FECHA | NRO PROVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferreléctricas La Trinidad, C.A. | PC | Indexada | 400.000,00 | 12/6/2026 | 60 |
| Mercantil Servicios Financieros, C.A. | PC | Indexada | 100.000,00 | 22/5/2026 | 50 |
| Procesadora Marsoca, C.A. | PC | USD | 400.000,00 | 19/5/2026 | 49 |
| Multiplicas Casa de Bolsa, C.A. | PC | Indexada | 500.000,00 | 15/5/2026 | 48 |
| Corporación Grupo Químico, C.A. | PC | Indexada | 1.000.000,00 | 30/4/2026 | 43 |
| Quoota Capital, C.A. | PC | Indexada | 250.000,00 | 30/4/2026 | 42 |
| Quoota Capital, C.A. | PC | Indexada | 250.000,00 | 30/4/2026 | 41 |
| Arca Sociedad Titularizadora, C.A. | TP | Indexada | 2.000.000,00 | 21/4/2026 | 37 |
| PIVCA Promotora de Inversiones y Valores, C.A. | OQ | Indexada | 10.000.000,00 | 13/4/2026 | 34 |
| Montesco Capital Global, C.A | PC | Indexada | 600.000,00 | 8/4/2026 | 31 |
| Procesadora Marsoca, C.A. | PC | Indexada | 300.000,00 | 8/4/2026 | 29 |
| Grupo Nueve Once, C.A. (PYME) | PC | Indexada | 150.000,00 | 16/3/2026 | 22 |
| Grupo Nueve Once, C.A. (PYME) | PC | Indexada | 150.000,00 | 16/3/2026 | 21 |
| Grupo Nueve Once, C.A. (PYME) | PC | Indexada | 150.000,00 | 16/3/2026 | 20 |
| Grupo Nueve Once, C.A. (PYME) | PC | Indexada | 150.000,00 | 16/3/2026 | 29 |
| Zoah Inversiones, C.A. | PC | Indexada | 400.000,00 | 30/1/2026 | 6 |
PC: Papeles Comerciales
OQ: Obligaciones Quirografarias
TP: Títulos de Participación
PB: Pagarés Bursátiles
VUT: Valor Unitario Transable
Indexada: Emisiones en Bs referenciadas a la tasa de cambio publicada por el BCV. El monto está expresado en USD